ELVES BIKES — Sizing Guide
ELVES BIKES SIZING GUIDE
Finding your perfect fit. As our bikes are sold globally, we use frame size in centimeters rather than S/M/L. Please note: it is the customer's responsibility to ensure they are sized correctly. We always recommend getting a professional bike sizing before buying.

FALATH EXP
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover | Min Saddle | Max Saddle |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 156–168cm | 751mm | 63cm | 73cm |
| 49 | 165–174cm | 768mm | 66cm | 76cm |
| 52 | 170–180cm | 798mm | 70cm | 80cm |
| 55 | 177–187cm | 820mm | 73cm | 83cm |
| 58 | 184–196cm | 842mm | 76cm | 86cm |
* Measured from the centre of the bottom bracket to the top centre of the saddle inline with the seat tube

FALATH EVO+
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 46 | 158–168cm | 738mm |
| 49 | 165–173cm | 760mm |
| 52 | 168–175cm | 790mm |
| 54 | 170–178cm | 810mm |
| 56 | 173–184cm | 826mm |
| 59 | 176–186cm | 850mm |
| 61 | 184–192cm | 870mm |

AMANYAR 1.0
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 45 | 160–172cm | 727mm |
| 48 | 170–178cm | 750mm |
| 51 | 176–188cm | 779mm |
| 54 | 185–195cm | 819mm |

FALATH PRO DISC & RIM
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 44 | 154–162cm | 73cm |
| 46 | 160–168cm | 74cm |
| 49 | 167–172cm | 76cm |
| 52 | 170–176cm | 77.8cm |
| 54 | 174–179cm | 79cm |
| 56 | 177–183cm | 81cm |
| 59 | 182–190cm | 83cm |

VANYAR PRO DISC
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 47 | 156–166cm | 75cm |
| 50 | 164–173cm | 77cm |
| 53 | 172–180cm | 80cm |
| 56 | 178–185cm | 82cm |
| 59 | 183–195cm | 85cm |
| 62 | 192–200cm | 87cm |

EGLATH ARX
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 46 | 150–160cm | 694mm |
| 49 | 158–168cm | 727mm |
| 52 | 166–176cm | 760mm |
| 55 | 174–184cm | 792mm |
| 58 | 182–192cm | 823mm |

AVARI PRO DISC
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 40 | 145–156cm | 69cm |
| 43 | 155–162cm | 71cm |
| 46 | 164–171cm | 75cm |
| 49 | 170–179cm | 78cm |
| 52 | 177–186cm | 81cm |

MORI Aerox
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 46 | 154–167cm | 728mm |
| 49 | 163–173cm | 742mm |
| 52 | 169–179cm | 759mm |
| 54 | 175–185cm | 775mm |
| 56 | 182–193cm | 789mm |
| 59 | 187–198cm | 817mm |

MORI GTX
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 46 | 154–167cm | 728mm |
| 49 | 163–173cm | 742mm |
| 52 | 169–179cm | 759mm |
| 54 | 175–185cm | 775mm |
| 56 | 182–193cm | 789mm |
| 59 | 187–198cm | 817mm |

NANDOR PRO 29
Size Guide
| Frame | Your Height | Standover |
|---|---|---|
| 15" | 155–168cm | — |
| 17" | 165–180cm | — |
| 19" | 175–190cm | — |




















































































